🏟️ ドジャース スタッツ

更新: 2026/05/26 02:00
⚾ 打撃スタッツ
選手名 守備 試合数 打数 打率 安打 HR 打点 得点 盗塁 出塁率 長打率 OPS
Alex Call LF 23 46 .304 14 0 9 11 0 .431 .391 .822
Alex Freeland 2B 33 98 .235 23 2 8 11 0 .309 .337 .646
Andy Pages CF 54 196 .281 55 11 45 30 6 .333 .495 .828
Dalton Rushing C 27 80 .263 21 7 17 14 0 .352 .550 .902
Enrique Hernández 3B 1 1 1.000 1 0 1 0 0 1.000 2.000 3.000
Freddie Freeman 1B 51 190 .258 49 6 23 23 2 .359 .437 .796
Hyeseong Kim SS 41 111 .261 29 1 10 14 5 .325 .333 .658
Kyle Tucker RF 52 188 .250 47 4 26 35 4 .353 .410 .763
Max Muncy 3B 48 163 .258 42 12 19 36 0 .363 .515 .878
Miguel Rojas SS 32 78 .256 20 1 8 7 0 .302 .333 .635
Mookie Betts SS 20 78 .167 13 4 9 11 0 .235 .346 .581
Ryan Ward 1B 2 6 .333 2 0 1 0 0 .333 .333 .666
Santiago Espinal 2B 26 41 .220 9 1 4 4 0 .238 .366 .604
Shohei Ohtani DH 53 185 .276 51 8 28 33 6 .407 .481 .888
Teoscar Hernández LF 49 174 .276 48 7 31 29 1 .350 .443 .793
Will Smith C 44 147 .245 36 4 20 17 0 .317 .347 .664
🎯 投手スタッツ
選手名 試合数 防御率 投球回 奪三振 WHIP セーブ ホールド
Miguel Rojas 1 9.00 0 0 1.0 0 2.00 0 0
Shohei Ohtani 8 0.73 4 2 49.0 54 0.84 0 0
Alex Vesia 22 2.50 1 1 18.0 25 0.94 2 5
Ben Casparius 5 9.64 0 1 4.2 4 2.14 0 0
Blake Snell 1 12.00 0 1 3.0 5 2.67 0 0
Blake Treinen 20 3.31 1 1 16.1 15 1.35 0 6
Brock Stewart 2 0.00 0 0 2.0 3 0.50 0 1
Charlie Barnes 2 0.00 0 0 2.0 1 1.00 0 0
Chayce McDermott 1 0.00 0 0 1.0 1 1.00 0 0
Edgardo Henriquez 18 3.26 2 0 19.1 18 1.03 0 2
Edwin Díaz 7 10.50 1 0 6.0 10 2.33 4 0
Emmet Sheehan 10 4.62 3 1 48.2 55 1.27 0 0
Jack Dreyer 20 2.08 2 1 21.2 24 0.97 0 3
Jake Eder 4 2.25 1 0 4.0 1 1.00 0 0
Jonathan Hernández 2 0.00 0 0 2.0 1 0.00 0 0
Justin Wrobleski 9 3.07 6 2 55.2 31 1.11 0 0
Kyle Hurt 15 0.60 0 0 15.0 18 0.87 0 3
Paul Gervase 2 1.80 0 0 5.0 5 1.40 0 0
Roki Sasaki 9 4.93 3 3 45.2 43 1.42 0 0
Tanner Scott 23 1.25 1 1 21.2 25 0.60 4 4
Tyler Glasnow 7 2.72 3 0 39.2 49 0.83 0 0
Will Klein 16 2.11 1 2 21.1 23 1.13 1 4
Wyatt Mills 4 8.10 0 0 3.1 1 3.00 0 0
Yoshinobu Yamamoto 10 3.09 4 4 64.0 59 0.98 0 0
📖 用語一覧
守備位置
C: 捕手 1B: 一塁手 2B: 二塁手 3B: 三塁手 SS: 遊撃手 OF: 外野手 DH: 指名打者