💣 大谷翔平 ホームラン一覧
更新: 2026/06/05 20:00MLB Stats APIより取得。飛距離・打球速度・角度はStatcast計測値。
最新: 10号
2026-05-29 対フィリーズ 3回 Zack Wheeler
Xにシェア
10本(最新データ)
| # | 試合日 | 対戦相手 | 投手 | 回 | 球場 | 球種 | 投球場所 | 飛距離(m) | 速度(km/h) | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026-05-29 | フィリーズ | Zack Wheeler | 3 | ドジャースタジアム(LA) | スプリット | 真ん中低め | 114m (374ft) | 160.8km/h (99.9mph) | 27.0 |
| 9 | 2026-05-27 | ロッキーズ | Tomoyuki Sugano | 1 | ドジャースタジアム(LA) | フォーシーム | 外角高め | 129m (424ft) | 179.1km/h (111.3mph) | 21.0 |
| 8 | 2026-05-20 | パドレス | Randy Vásquez | 1 | ペトコ・パーク(サンディエゴ) | フォーシーム | 内角高め | 123m (405ft) | 179.1km/h (111.3mph) | 39.0 |
| 7 | 2026-05-12 | ジャイアンツ | Adrian Houser | 3 | ドジャースタジアム(LA) | シンカー | 外角低め | 121m (398ft) | 170.4km/h (105.9mph) | 23.0 |
| 6 | 2026-04-26 | カブス | Hoby Milner | 7 | ドジャースタジアム(LA) | シンカー | 内角低め | 116m (382ft) | 176.7km/h (109.8mph) | 28.0 |
| 5 | 2026-04-12 | レンジャーズ | Jacob deGrom | 1 | ドジャースタジアム(LA) | フォーシーム | 内角真ん中 | 114m (374ft) | 174.3km/h (108.3mph) | 39.0 |
| 4 | 2026-04-11 | レンジャーズ | Jack Leiter | 1 | ドジャースタジアム(LA) | スライダー | 内角低め | 119m (390ft) | 168.2km/h (104.5mph) | 36.0 |
| 3 | 2026-04-06 | ブルージェイズ | Joe Mantiply | 6 | ロジャースセンター(トロント) | シンカー | 内角低め | 126m (414ft) | 173.5km/h (107.8mph) | 25.0 |
| 2 | 2026-04-05 | ナショナルズ | Foster Griffin | 3 | ナショナルズ・パーク(ワシントン) | カットボール | 真ん中低め | 134m (438ft) | 184.4km/h (114.6mph) | 26.0 |
| 1 | 2026-04-03 | ナショナルズ | Miles Mikolas | 3 | ナショナルズ・パーク(ワシントン) | チェンジアップ | 真ん中低め | 122m (401ft) | 176.2km/h (109.5mph) | 27.0 |
📖 用語説明
飛距離: ホームランの推定飛距離(メートル、フィートも併記)
速度: 打球速度(km/h、mphも併記)
角度: 打球の垂直角度(°)
投球場所: ストライクゾーンにおける投球位置(大谷は左打者)
データ提供: MLB Stats API